法人向け各種料金表は下記に記載されています。
記載項目以外でご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
◾️法人 A plan(お客様がJDL会計・出納帳により記帳する場合)
売上金額 | 月額報酬 | 決算料 | 年額金額 |
〜5,000万円 | 15,000円 (税込16,500円) | 100,000円 (税込110,000円) | 280,000円 (税込308,000円) |
〜1億円 | 20,000円 (税込22,000円) | 100,000円 (税込110,000円) | 340,000円 (税込37,4000円) |
〜2億円 | 30,000円 (税込33,000円) | 100,000円 (税込110,000円) | 460,000円 (税込506,000円) |
〜3億円 | 40,000円 (税込44,000円) | 150,000円 (税込165,000円) | 630,000円 (税込693,000円) |
〜4億円 | 50,000円 (税込55,000円) | 150,000円 (税込165,000円) | 750,000円 (税込825,000円) |
〜5億円 | 60,000円 (税込66,000円) | 150,000円 (税込165,000円) | 870,000円 (税込957,000円) |
5億円超 | 別途お見積りさせて頂きます。 |
◾️法人 B plan(弊事務所で記帳代行する場合)
売上金額 | 月額報酬 | 決算料 | 年額金額 |
〜5,000万円 | 20,000円 (税込22,000円) | 100,000円 (税込110,000円) | 340,000円 (税込374,000円) |
〜1億円 | 25,000円 (税込27,500円) | 100,000円 (税込110,000円) | 400,000円 (税込440,000円) |
〜2億円 | 45,000円 (税込49,500円) | 100,000円 (税込110,000円) | 640,000円 (税込704,000円) |
〜3億円 | 65,000円 (税込71,500円) | 150,000円 (税込165,000円) | 930,000円 (税込102,300円) |
〜4億円 | 85,000円 (税込93,500円) | 150,000円 (税込165,000円) | 1,170,000円 (税込1,287,000円) |
〜5億円 | 105,000円 (税込115,500円) | 150,000円 (税込165,000円) | 1,410,000円 (税込1,551,000円) |
5億円超 | 別途お見積りさせて頂きます。 |
◾️個人 A plan(お客様がJDL会計・出納帳により記帳する場合)
売上金額 | 月額報酬 | 決算料 | 年額金額 |
〜1,000万円 | 10,000円 (税込11,000円) | 50,000円 (税込55,000円) | 170,000円 (税込187,000円) |
〜5,000万円 | 15,000円 (税込16,500円) | 50,000円 (税込55,000円) | 230,000円 (税込253,000円) |
〜1億円 | 20,000円 (税込22,000円) | 50,000円 (税込55,000円) | 290,000円 (税込319,000円) |
1億円超 | 別途お見積りさせて頂きます。 |
◾️個人 B plan(弊事務所で記帳代行する場合)
売上金額 | 月額報酬 | 決算料 | 年額金額 |
〜1,000万円 | 15,000円 (税込16,500円) | 50,000円 (税込55,000円) | 230,000円 (税込253,000円) |
〜5,000万円 | 20,000円 (税込22,000円) | 50,000円 (税込55,000円) | 290,000円 (税込319,000円) |
〜1億円 | 25,000円 (税込27,500円) | 50,000円 (税込55,000円) | 350,000円 (税込385,000円) |
1億円超 | 別途お見積りさせて頂きます。 |
◾️給与計算 A plan(貴社で給与計算する場合)
社員数 | 月額報酬 | 年額料金 |
1名〜10名 | 2,000円 (税込2,200円) | 24,000円 (税込26,400円) |
11名〜20名 | 4,000円 (税込4,400円) | 48,000円 (税込52,800円) |
21名〜30名 | 6,000円 (税込6,600円) | 72,000円 (税込79,200円) |
31名〜40名 | 8,000円 (税込8,800円) | 96,000円 (税込105,600円) |
41名〜50名 | 10,000円 (税込11,000円) | 120,000円 (税込132,000円) |
50名超 | 10名ごとに2,000円(税込2,200円)加算 |
◾️給与計算 B plan(弊事務所でタイムカードから給与支給総額を計算する場合)
売上金額 | 月額報酬 | 決算料 |
1名〜10名 | 6,000円 (税込6,600円) | 72,000円 (税込79,200円) |
11名〜20名 | 12,000円 (税込13,200円) | 144,000円 (税込158,400円) |
21名〜30名 | 18,000円 (税込19,800円) | 216,000円 (税込237,600円) |
31名〜40名 | 24,000円 (税込26,400円) | 288,000円 (税込316,800円) |
41名〜50名 | 30,000円 (税込33,000円) | 360,000円 (税込396,000円) |
50名超 | 10名ごとに6,000円(税込6,600円)加算 |
◾️年末調整
売上金額 | 月額報酬 | 決算料 |
1名〜10名 | ー | 30,000円 (税込33,000円) |
11名〜20名 | ー | 50,000円 (税込55,000円) |
21名〜30名 | ー | 70,000円 (税込77,000円) |
31名〜40名 | ー | 90,000円 (税込99,000円) |
41名〜50名 | ー | 110,000円 (税込121,000円) |
50名超 | 10名ごとに20,000円(税込22,000円)加算 |
・税務調査立会は別料金になります。税務調査立会は日当30,000円(税込33,000円)です。
・業種により、売上金額に対して著しく処理量が多い場合は、料金をご相談させて頂く場合がございます。
◾️相続税
資産総額 | 料金 |
5千万円以上 6千万円未満 | 300,000円 (税込330,000円) |
6千万円以上 7千万円未満 | 350,000円 (税込385,000円) |
7千万円以上 8千万円未満 | 400,000円 (税込440,000円) |
8千万円以上 9千万円未満 | 450,000円 (税込495,000円) |
9千万円以上 1億円未満 | 500,000円 (税込550,000円) |
1億円以上 1億1千万円未満 | 550,000円 (税込605,000円) |
1億1千万円以上 1億2千万円未満 | 600,000円 (税込660,000円) |
1億2千万円以上 1億3千万円未満 | 650,000円 (税込715,000円) |
1億3千万円以上 1億4千万円未満 | 700,000円 (税込770,000円) |
1億4千万円以上 1億5千万円未満 | 750,000円 (税込825,000円) |
1億5千万円以上 1億6千万円未満 | 800,000円 (税込880,000円) |
1億6千万円以上 1億7千万円未満 | 850,000円 (税込935,000円) |
1億7千万円以上 1億8千万円未満 | 900,000円 (税込990,000円) |
1億8千万円以上 1億9千万円未満 | 950,000円 (税込1,045,000円) |
1億9千万円以上 2億円未満 | 1,000,000円 (税込1,100,000円) |
・非上場株式の評価は別途100,000円(税込110,000円)となります。
・税務調査立会は別料金になります。税務調査立会は別途30,000円(税込33,000円)です。